OMRON欧姆龙
G5NB产品详细信息:
G5NB功率用继电器
上海锐誉实业,优惠销售omron欧姆龙G5NB功率用继电器。该继电器耐冲击电压10kV的1极3A,是开闭的小型继电器。
欧姆龙功率继电器G5NB特点如下
● 采用高功率电磁回路,实现高灵敏度(200mW)。
● 小型继电器,但可以确保10kV的耐冲击电压
● 标准品取得UL、CSA、VDE认证。
● 用途符合EN61010强化绝缘标准。
| 种类 |
| 保护构造 | 型号 | 线圈额定电压(V) | 小包装单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单稳形 | 1a | 耐助焊剂 | G5NB-1A | DC 5 | 100个/托盘 | ||||
| DC12 | |||||||||
| DC18 | |||||||||
| DC24 | |||||||||
例:G5NB-1A DC5
此外,交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。
| 额定值 |
| ·操作线圈 |
| 项目 额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 大容许电压 (V) | 消耗功率 (mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 | 40 | 125 | 75% 以下 | 10%以上 | 180% (at23℃) | 約200 |
| 12 | 16.7 | 720 | |||||
| 18 | 11.1 | 1,620 | |||||
| 24 | 8.3 | 2,880 | |||||
| 注. | |
| *1. | 额定电流、线圈电阻是线圈温度在+23℃时的值,公差为±10% |
| *2. | 动作特性为线圈温度在+23℃时的值 |
| *3. | 大允许电压为继电器线圈能施加的电压的大值。 |
| ·开关部 |
|
| 性能 |
| 接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 动作时间 | 10ms以下 | |
| 复位时间 | 10ms以下 | |
| 绝缘电阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐压 | 线圈与接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | |
| 耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 10kV(1.2×50μs) |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/S2 |
| 误动作 | 100m/S2 | |
寿命 | 机械 | 500万次以上 |
| 电气 | 20万次以上(额定负载 开关频率1,800次/h) | |
| 故障率P水准(参考值*3) | DC5V 10mA | |
| 使用环境温度 | -40~+70℃(无结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 5~85%RH | |
| 重量 | 約4g | |
| 注. | 上述数据为初期值。 |
| *1. | 测量条件:根据电压下降法,DC5V 1A的条件下。 |
| *2. | 测量条件:用DC500V兆欧表测量,位置与测量耐压时相同。 |
| *3. | 此值为开关频率在120次/min时的值。 |
- 上一产品:G6Y高频信号用继电器
- 无






