P+F倍加福
ML4.2-8-H-20-RT/40B/95/110产品详细信息:
ML4.2-8-H-20-RT/40B/95/110漫反射型光电传感器对于复杂的应用,微型设计20 mm检测范围,红灯亮,亮/暗通,推挽输出,M8插头背景抑制传感器,
产品特征:
- 精准的背景抑制
- 极小的黑白色差
- Small, sharp light spot
- Highly visible LEDs for Power-On, switching status, short-circuit, and undervoltage
- Metal-reinforced fastening holes
- Tamper-proof version with no adjustments
- 推挽输出
参数表节选:的技术参数 ML4.2-8-H-20-RT/40b/95/110
| 产品阐述 | ||
| Background suppression sensor for complex applications, miniature design, 20 mm detection range, red light, light/dark ON, push-pull output, M8 plug | ||
| 一般特性 | ||
| 检测距离 | 7 ... 20 mm | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | modulated visible red light , 660 nm | |
| 黑白色差(6%/90%) | approx. 1 mm | |
| 光斑直径 | approx. 1.5 mm at 20 mm | |
| 发散角 | approx. 5 ° | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 1940 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | LED yellow: lights when object is detected | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | 亮通/暗通 可调 | |
| 信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 抗震动和冲击性 | IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions | |
| 抗振动 | IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -150 Hz, 5 g in each X, Y and Z directions | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67,IP69K | |
| 连接器 | 4针,M8x1接插件 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | ABS | |
| 光学透镜 | 玻璃透镜 | |
配套产品: ML4.2-8-H-20-RT/40b/95/110
| Accessories | 文件名称 |
| OMH-4.1 | Mounting aid |
| OMH-ML6 | Mounting aid |
| OMH-ML6-U | Mounting aid |
| OMH-ML6-Z | Mounting aid |






