德国steute世德经销-steute开关参数|价格|货期
steute世德GF 2 1?S RE/1?S RE 金属外壳脚踏开关 物料号: 1048772,快速询价,请提供公司名称,物料号,上海锐誉优惠为你报价;
GF 2 1?S RE/1?S RE
特征/选项
- 带有锁定元件(开/关原理)
- 双踏板类型
- 每个踏板2个触点
- 金属外壳
- 低踏板高度
- 接线箱
产品图片

技术参数
| 标准 | EN 60947-5-1 |
|---|---|
| 外壳 | aluminium die-cast, powder-coated |
| 外盖 | aluminium die-cast, powder-coated |
| 踏板 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
| 连接类型 | screw connection terminals |
| 线缆横截面 | max. 2.5 mm2 (incl. conductor ferrules) |
| 线缆进线孔 | 1 x M25 x 1.5 |
| 触点材质 | 银 |
| 防护等级 | IP 65 符合 IEC/EN 60529 |
| 开关原理 | 缓动,主动式断开NC触点![]() |
| 内置模块 | 1 x ES 60 GF RE per pedal |
| 开关元件 | 1 NC/1 NO contact with latching |
| 应用类别 | AC-15 |
| Ie/Ue | 16 A/400 VAC |
| 短路保护 | 16 A gG/gN fuse |
| 环境温度 | –25 °C … +80 °C |
| 机械寿命 | > 1百万次操作 |
| 产品认证 | ![]() |
| Gewicht | 1000 g |
Contact diagram

Switching diagram

GF 1?/1S RE 81101601 1048462
GFS 1?/1S RE 81201601 1048587
GFI 1?/1S RE 53101601 1180900
GFSI 1?/1S RE 53201601 1182299
GF 2 1?S RE/1?S RE 82105601 1048772
GFS 2 1?S RE/1?S RE 82205921 1048862
GF(S) 1?/1S RE 1 x 04.60.4215 1041420
GF(S) 2 1?S RE/1?S RE 2 x 04.60.4215 1041420
GF(S)I 1?/1S RE 1 x 04.60.4294 1185721
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
GF HS 0-10V DC 81183001 1048576
GF HS 0-20mA 81183002 1048577
GF HS 4-20mA 81183003 1048578
GFS HS 0-10V DC 81283001 1048765
GFS HS 0-20mA 81283002 1048766
GFS HS 4-20mA 81283003 1048767
GFI HS 0-10V DC 1389173
GFSI HS 0-10V DC 53283002 1186230
GFSI HS 4-20mA 53283001 1169196
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
GF Poti 1K 1PW 81148901 1048555
GF Poti 2K 1PW 81148902 1048556
GF Poti 5K 1PW 81148903 1048557
GF Poti 10K 1PW 81148904 1048558
- 上一产品:GFS 1?/1S RE 金属外壳脚踏开关
- 下一产品:GF HS 0-10 VDC 金属外壳脚踏开关







