wenglor威格勒
ODX202P0007产品详细信息:
光纤传感器
Wenglor威格勒光纤传感器可连接塑料纤维光缆或玻璃纤维光缆。通用漫反射传感器,既可通过光缆,也可不通过光缆独立使用。
光纤传感器分析物体反射的光。可以采用漫反射模式,也可以采用对射模式。同较暗物体相比,较亮物体反射效果更好,可以从更远距离进行识别。对射模式中,物体的颜色对作用距离不会有任何影响。
塑料纤维光缆长度为2米,可单独截短。塑料纤维(LA27)透镜的光斑大小可灵活根据物体的尺寸进行调整。借助塑料纤维光缆(LA28)透镜的高聚焦光斑,能够可靠地 100 μm 以上的微小物体。
对于对射模式,提供有用于扩大作用范围的透镜。另外配套的固定单元,可以保证轻松实现校正。
玻璃纤维光缆所使用的突变纤维对化学物质和高温(高250°C)有极强的耐抗性。
玻璃纤维光幕按照对射原理进行工作。若使用模拟输出通用漫反射传感器,光幕宽度与模拟范围相等。若使用数字式切换输出通用漫反射传感器,设置切换点时,应保证输出能切换至光带设定的遮盖物。
应用示例:
- 识别极快进程
- 存在检查
- 检查安装位置
- 边识别
- 狭窄空间应用
- 识别微小物体
订单号 | 说明 | 说明 | 外形 | 安装 |
| ODX202P0007 | 光纤传感器 | 59 × 30 × 12 mm | ||
| ODX202P0008 | 光纤传感器 | 59 × 30 × 12 mm | ||
| ODX202P0107 | 光纤传感器 | 59 × 30 × 12 mm | ||
| ODX402P0007 | 光纤传感器 | 70 × 53 × 15 mm | ||
| ODX402P0008 | 光纤传感器 | 70 × 53 × 15 mm | ||
| ODX402P0088 | 光纤传感器 | 70 × 53 × 50 mm | ||
| ODX402P0099 | 光纤传感器 | 70 × 53 × 15 mm | ||
| OUM502C0002 | 光纤传感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UC44PC3S421 | 光纤传感器 | M18 × 1 | ||
| UC55PCV3 | 光纤传感器 | M18 × 1 | ||
| UC66PA3 | 光纤传感器 | M18 × 1 | ||
| UC66PCV3 | 光纤传感器 | M18 × 1 | ||
| UC88PCV3 | 光纤传感器 | M18 × 1 | ||
| UF22MV3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55MG3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55MV3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55VC/TCH | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF55VC/TCH3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66MG3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66PA3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66PCV3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF66VCF3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF87NA3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF87PA3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF87PCV3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF88PA3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UF88VCF3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| UM55NCT2 | 光纤传感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UM55PA2 | 光纤传感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UM55PCT2 | 光纤传感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| UM55PCV2 | 光纤传感器 | 54.5 × 27 × 16 mm | ||
| US87PCV | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| US87PCV3 | 光纤传感器 | M30 × 1.5 | ||
| K11 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K14 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K16 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K18 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K20 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K22 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K24 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K26 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K28 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K5 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| K8 | 塑料光纤 | 对射式 | ||
| 083-101-102 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 083-101-202 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 083-135-202 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 083-235-102 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 113-154-202 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 113-207-202 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 113-232-102 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 113-232-202 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 163-238-104 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 163-238-204 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 163-255-104 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 163-255-204 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 233-110-106 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 233-221-104 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 233-237-103 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 303-239-108 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| 303-251-108 | 玻璃光纤 | 对射式 | ||
| K1 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K10 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K12 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K13 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K15 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K17 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K19 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K2 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K21 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K23 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K25 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K27 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K3 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| K4 | 塑料光纤 | 漫反射式 | ||
| 051-101-102 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 051-101-201 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 081-132-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 081-154-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 081-207-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 081-254-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 111-106-201 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 111-232-102 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 111-232-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 111-255-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 161-138-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 161-156-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 161-156-203 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 161-256-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 231-218-201 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 231-237-102 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 231-237-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 231-251-202 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 301-239-104 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 301-251-102 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 301-251-104 | 玻璃光纤 | 漫反射式 | ||
| 303-274-104 | 玻璃光纤光幕 | 针对光纤传感器 | ||
| 363-271-104 | 玻璃光纤光幕 | 针对光纤传感器 | ||
| 363-272-104 | 玻璃光纤光幕 | 针对光纤传感器 | ||
| 363-273-104 | 玻璃光纤光幕 | 针对光纤传感器 | ||
| 403-270-104 | 玻璃光纤光幕 | 针对光纤传感器 | ||
| FL0102 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0104 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0302 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0304 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0402 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0404 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0502 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0504 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0602 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0604 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0702 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0704 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0802 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0804 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0902 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL0904 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL1002 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 | ||
| FL1004 | 玻璃光纤 | 颜色传感器系统FD专用 |
- 上一产品:带背景抑制功能的漫反射传感器
- 下一产品:对比度传感器






