wenglor威格勒
FFAT002产品详细信息:
Wenglor威格勒UniTemp温度传感器测量液态或气态介质的温度并监控过程的温度。
Wenglor温度感应器位于测量器顶端,能够捕捉温度变化并将其转化为电子信号。电子放大器记录变化并将之转换为电子信号。信号随后由微处理器分析并转换为温度值(单位:摄氏度。独立设置的切换点能够监控不同环境中的温度。
wenglor温度传感器采用紧凑型结构,同时测量范围极大(0...200 °C)。
应用示例:
- 酿造工艺温度监控
- 监控太阳加热设备中的始流和回流温度
- 奶酪生产温度监控
- 调温区温度测量
订单号 | 流程连接 | 覆盖范围 | 外形 |
| FFAT002 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT006 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT010 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT014 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT018 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT021 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT024 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT027 | G 1/2" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT004 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT008 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT012 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT016 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT037 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT038 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT039 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT040 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFXT001 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT004 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT009 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT010 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT015 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT016 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT021 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT022 | G 1/2" 可CIP | 0...140 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFAT003 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT007 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT011 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT015 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT019 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT022 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT025 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT028 | G 1/4" | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT001 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT005 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT009 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT013 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT017 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT020 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT023 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT026 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT029 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT030 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT031 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT032 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT033 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT034 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT035 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAT036 | M 18×1.5密封锥 | 0...140 °C | ? 55 mm; 43 mm |
| FFXT041 | 切割环 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT042 | 切割环 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT043 | 切割环 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
| FFXT044 | 切割环 110mm | 0...200 °C | ? 60 mm; 49 mm |
- 上一产品:UniFlow流量传感器
- 下一产品:视觉传感器weQubeVision






