wenglor威格勒
ZFFI09-01 产品详细信息:
wenglor借助其独特的照明系统为各项应用实现佳照明。LED照明可作为入射光,透视光或者散射光,特别适合于不同工作环境下的照明应用。
wenglor照明技术系列 从可见的红色,白色,绿色和蓝色光到不可见的红外线,再到紫外线光,应有尽有。wenglor对应各式照明光类型配备探照灯(聚光灯),泛光灯和环射灯。
订单号 | 说明 | 光源 | 外形 |
| ZFFI09-01 | 背光光源 | 红外线 | 37.5 × 120 × 136 mm |
| ZFFI09-02 | 背光光源 | 红外线 | 37.5 × 120 × 216 mm |
| ZFFI09-03 | 背光光源 | 红外线 | 37,5 × 120 × 296 mm |
| ZFFI09-04 | 背光光源 | 红外线 | 37,5 × 120 × 376 mm |
| ZFFW09-01 | 背光光源 | 白光 | 37.5 × 120 × 136 mm |
| ZFFW09-02 | 背光光源 | 白光 | 37.5 × 120 × 216 mm |
| ZFFW09-03 | 背光光源 | 白光 | 37.5 × 120 × 216 mm |
| ZFFW09-04 | 背光光源 | 白光 | 37,5 × 120 × 376 mm |
| ZFRB11-01 | 环形光源 | 蓝光 | ? 132 × 36.2 mm |
| ZFRG11-01 | 环形光源 | 绿灯 | ? 132 × 36.2 mm |
| ZFRI11-01 | 环形光源 | 红外线 | ? 132 × 36.2 mm |
| ZFRR11-02 | 环形光源 | 红光 | ? 132 × 36.2 mm |
| ZFRU11-01 | 环形光源 | 紫外线 | ? 132 × 36.2 mm |
| ZFRW11-02 | 环形光源 | 白光 | ? 132 × 36.2 mm |
| ZFSB08-01 | 点光源 | 蓝光 | 40 × 45 × 62 mm |
| ZFSB10-01 | 点光源 | 蓝光 | ? 100 × 36.2 mm |
| ZFSG08-01 | 点光源 | 绿灯 | 40 × 45 × 62 mm |
| ZFSG10-01 | 点光源 | 绿灯 | ? 100 × 36.2 mm |
| ZFSI08-01 | 点光源 | 红外线 | 40 × 45 × 62 mm |
| ZFSI10-01 | 点光源 | 红外线 | ? 100 × 36.2 mm |
| ZFSR08-01 | 点光源 | 红光 | 40 × 45 × 62 mm |
| ZFSU08-01 | 点光源 | 紫外线 | 40 × 45 × 62 mm |
| ZFSU10-01 | 点光源 | 紫外线 | ? 100 × 36.2 mm |
| ZFSW08-02 | 点光源 | 白光 | 40 × 45 × 62 mm |
| ZFSW10-02 | 点光源 | 白光 | ? 100 × 36.2 mm |






